._._._W_____...._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-312 | - | 0/0/141801 | . | 0.10 | 4871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 988.82 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
1-312 | 28852 | 0/22/138236 | _ | 0.03 | 293 | 0 | 0.0 | 0.04 | 955.80 | 49.238.228.30 | http/1.1 | main.udi.com.pl:8080 | POST /wp-login.php HTTP/1.0 |
2-312 | - | 0/0/136087 | . | 1.65 | 4873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 949.18 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
3-312 | 19786 | 0/75/130343 | _ | 0.22 | 112 | 0 | 0.0 | 0.38 | 889.78 | 139.162.135.49 | http/1.1 | main.udi.com.pl:8080 | POST /wp-login.php HTTP/1.0 |
4-312 | - | 0/0/128686 | . | 0.48 | 4872 | 0 | 0.0 | 0.00 | 882.48 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
5-312 | 23095 | 0/52/123839 | _ | 0.22 | 169 | 0 | 0.0 | 0.78 | 839.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | vps413785.ovh.net:8081 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-312 | 29265 | 0/174/121992 | W | 0.86 | 0 | 0 | 0.0 | 1.70 | 811.69 | 3.139.238.74 | http/1.1 | jowisz.udi.com.pl:8080 | GET /server-status HTTP/1.0 |
7-312 | 23098 | 0/57/118366 | _ | 0.23 | 413 | 330 | 0.0 | 0.29 | 817.05 | 79.189.56.128 | http/1.1 | main.udi.com.pl:8443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.0 |
8-312 | 24181 | 0/43/118493 | _ | 0.19 | 428 | 0 | 0.0 | 0.14 | 809.54 | 45.156.130.8 | http/1.1 | jowisz.udi.com.pl:8080 | GET / HTTP/1.1 |
9-312 | 28853 | 0/21/109732 | _ | 0.05 | 292 | 336 | 0.0 | 0.18 | 740.03 | 79.189.56.128 | http/1.1 | main.udi.com.pl:8443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.0 |
10-312 | 24182 | 0/44/92797 | _ | 0.15 | 79 | 5 | 0.0 | 0.28 | 614.00 | 51.68.11.195 | http/1.1 | dev.udi.com.pl:8080 | POST /plugins/wp-opieka-globkurier/update.php HTTP/1.0 |
11-312 | 28854 | 0/22/77682 | _ | 0.07 | 192 | 282 | 0.0 | 0.41 | 556.42 | 216.245.221.83 | http/1.1 | main.udi.com.pl:8080 | HEAD / HTTP/1.0 |
12-312 | - | 0/0/76023 | . | 1.63 | 7141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 514.22 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
13-312 | - | 0/0/29968 | . | 0.00 | 14286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 240.33 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
14-312 | - | 0/0/18934 | . | 0.08 | 13610 | 0 | 0.0 | 0.00 | 143.55 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
15-312 | - | 0/0/18026 | . | 0.02 | 14289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 131.76 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
16-312 | 8872 | 0/123/10696 | _ | 0.39 | 0 | 0 | 0.0 | 0.63 | 68.74 | 3.139.238.74 | http/1.1 | jowisz.udi.com.pl:8080 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
17-312 | - | 0/0/4565 | . | 0.00 | 87253 | 943 | 0.0 | 0.00 | 29.70 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
18-312 | - | 0/0/4191 | . | 0.00 | 87256 | 1 | 0.0 | 0.00 | 26.33 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
19-312 | - | 0/0/2285 | . | 0.38 | 87244 | 183954 | 0.0 | 0.00 | 13.61 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
20-312 | - | 0/0/739 | . | 0.01 | 91164 | 421 | 0.0 | 0.00 | 5.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
21-312 | - | 0/0/1257 | . | 0.00 | 91169 | 294 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
22-312 | - | 0/0/659 | . | 0.01 | 91183 | 17145 | 0.0 | 0.00 | 4.39 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
23-312 | - | 0/0/1304 | . | 0.00 | 91182 | 16158 | 0.0 | 0.00 | 5.66 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
24-312 | - | 0/0/1473 | . | 0.01 | 91170 | 16836 | 0.0 | 0.00 | 7.50 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
25-312 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 91342 | 138102 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
26-312 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 91341 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
27-312 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 91338 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
28-308 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 603739 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
29-308 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 603738 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
30-308 | - | 0/0/2142 | . | 0.00 | 603691 | 12390 | 0.0 | 0.00 | 18.64 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
31-308 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 603690 | 10991 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
32-278 | - | 0/0/28 | . | 0.01 | 3583445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
33-278 | - | 0/0/38 | . | 0.01 | 3583447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
34-278 | - | 0/0/51 | . | 0.09 | 3583745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
35-278 | - | 0/0/26 | . | 0.06 | 3583806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
36-278 | - | 0/0/32 | . | 0.05 | 3583818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
37-278 | - | 0/0/37 | . | 0.17 | 3583463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
38-278 | - | 0/0/35 | . | 0.25 | 3583761 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
39-278 | - | 0/0/24 | . | 0.02 | 3583750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
40-278 | - | 0/0/46 | . | 0.02 | 3583814 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
41-278 | - | 0/0/16 | . | 0.01 | 3583812 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
42-278 | - | 0/0/23 | . | 0.07 | 3583802 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
43-278 | - | 0/0/16 | . | 0.03 | 3583748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
44-278 | - | 0/0/15 | . | 0.02 | 3583854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
45-278 | - | 0/0/9 | . | 0.06 | 3583762 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
46-278 | - | 0/0/12 | . | 0.02 | 3583834 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
47-278 | - | 0/0/22 | . | 0.25 | 3583792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
48-278 | - | 0/0/11 | . | 0.07 | 3583789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
49-278 | - | 0/0/11 | . | 0.08 | 3583817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
50-278 | - | 0/0/6 | . | 0.04 | 3583843 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
51-278 | - | 0/0/16 | . | 0.09 | 3583804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
52-278 | - | 0/0/23 | . | 0.15 | 3583466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
53-278 | - | 0/0/144 | . | 0.10 | 3583774 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
54-278 | - | 0/0/20 | . | 0.08 | 3583781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
55-278 | - | 0/0/13 | . | 0.08 | 3583778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
56-278 | - | 0/0/12 | . | 0.03 | 3583847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
57-278 | - | 0/0/18 | . | 0.08 | 3583749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
58-278 | - | 0/0/13 | . | 0.06 | 3583783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
59-278 | - | 0/0/24 | . | 0.19 | 3583828 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
60-278 | - | 0/0/17 | . | 0.07 | 3583796 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
61-278 | - | 0/0/138 | . | 0.08 | 3583765 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
62-281 | - | 0/0/3083 | . | 0.66 | 3119378 | 1089 | 0.0 | 0.00 | 23.34 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
63-278 | - | 0/0/13 | . | 0.06 | 3583815 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
64-278 | - | 0/0/15 | . | 0.02 | 3583848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
65-278 | - | 0/0/141 | . | 0.06 | 3583746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
66-281 | - | 0/0/3003 | . | 0.38 | 3116555 | 1236 | 0.0 | 0.00 | 24.64 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
67-278 | - | 0/0/36 | . | 0.08 | 3583779 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
68-278 | - | 0/0/14 | . | 0.07 | 3583773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
69-278 | - | 0/0/10 | . | 0.02 | 3583853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
70-278 | - | 0/0/11 | . | 0.06 | 3583769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
71-278 | - | 0/0/14 | . | 0.06 | 3583766 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
72-278 | - | 0/0/5 | . | 0.02 | 3583836 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
73-278 | - | 0/0/11 | . | 0.02 | 3583852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
74-278 | - | 0/0/14 | . | 0.07 | 3583808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
75-278 | - | 0/0/17 | . | 0.07 | 3583784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
76-278 | - | 0/0/16 | . | 0.14 | 3583468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
77-278 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 3583849 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
78-278 | - | 0/0/5 | . | 0.03 | 3583829 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
79-278 | - | 0/0/7 | . | 0.03 | 3583825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
80-278 | - | 0/0/10 | . | 0.03 | 3583826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
81-278 | - | 0/0/11 | . | 0.04 | 3583840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
82-278 | - | 0/0/8 | . | 0.07 | 3583809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
83-278 | - | 0/0/10 | . | 0.04 | 3583838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
84-281 | - | 0/0/3044 | . | 0.52 | 3112258 | 1066 | 0.0 | 0.00 | 27.12 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
85-278 | - | 0/0/8 | . | 0.06 | 3583763 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
86-278 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 3583859 | 912 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
87-278 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 3583850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
88-278 | - | 0/0/11 | . | 0.02 | 3583831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
89-278 | - | 0/0/14 | . | 0.07 | 3583800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
90-278 | - | 0/0/8 | . | 0.06 | 3583764 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
91-278 | - | 0/0/13 | . | 0.07 | 3583760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
92-278 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 3583846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
93-278 | - | 0/0/29 | . | 0.32 | 3583461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
94-278 | - | 0/0/12 | . | 0.06 | 3583747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
95-278 | - | 0/0/6 | . | 0.02 | 3583832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
96-278 | - | 0/0/13 | . | 0.05 | 3583775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
97-278 | - | 0/0/8 | . | 0.06 | 3583756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
98-278 | - | 0/0/14 | . | 0.06 | 3583810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
99-278 | - | 0/0/16 | . | 0.11 | 3583635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
100-278 | - | 0/0/13 | . | 0.07 | 3583754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
101-278 | - | 0/0/11 | . | 0.07 | 3583777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
102-278 | - | 0/0/7 | . | 0.07 | 3583926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
103-278 | - | 0/0/7 | . | 0.07 | 3583895 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
104-278 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 3583981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
105-278 | - | 0/0/5 | . | 0.05 | 3583947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
106-278 | - | 0/0/7 | . | 0.08 | 3583880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
107-278 | - | 0/0/7 | . | 0.06 | 3583883 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
108-278 | - | 0/0/7 | . | 0.05 | 3583911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
109-278 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 3584005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
110-278 | - | 0/0/19 | . | 0.23 | 3583782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
111-278 | - | 0/0/6 | . | 0.08 | 3583938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
112-278 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 3583976 | 1027 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
113-278 | - | 0/0/7 | . | 0.08 | 3583913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
114-278 | - | 0/0/5 | . | 0.06 | 3583942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
115-278 | - | 0/0/7 | . | 0.06 | 3583871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
116-278 | - | 0/0/6 | . | 0.06 | 3583888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
117-278 | - | 0/0/4 | . | 0.05 | 3583943 | 366 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
118-278 | - | 0/0/7 | . | 0.08 | 3583884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
119-278 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 3583980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
120-278 | - | 0/0/7 | . | 0.06 | 3583902 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
121-278 | - | 0/0/4 | . | 0.05 | 3583945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
122-278 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 3583974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
123-278 | - | 0/0/3 | . | 0.04 | 3583951 | 382 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
124-278 | - | 0/0/6 | . | 0.06 | 3583901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
125-278 | - | 0/0/7 | . | 0.07 | 3583900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
126-278 | - | 0/0/11 | . | 0.05 | 3583896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
127-278 | - | 0/0/13 | . | 0.05 | 3583917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
128-278 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 3583973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
129-278 | - | 0/0/25 | . | 0.20 | 3583807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
130-278 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3583983 | 1011 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
131-278 | - | 0/0/9 | . | 0.07 | 3583905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
132-278 | - | 0/0/10 | . | 0.05 | 3583869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
133-278 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3584011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
134-278 | - | 0/0/9 | . | 0.07 | 3583897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
135-278 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3584020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
136-278 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 3584001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
137-278 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3584019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
138-278 | - | 0/0/2 | . | 0.02 | 3583975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
139-278 | - | 0/0/18 | . | 0.18 | 3583824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
140-278 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 3584003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
141-278 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 3584002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
142-278 | - | 0/0/7 | . | 0.07 | 3583906 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
143-278 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 3583959 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
144-278 | - | 0/0/11 | . | 0.03 | 3583969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
145-278 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3584024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
146-278 | - | 0/0/6 | . | 0.02 | 3583968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
147-278 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3584027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
148-278 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3584012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217.182.75.68 | http/1.1 | ||
149-278 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3584025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217.182.75.68 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 988 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 988 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 247 miss total removes since starting: 0 hit, 196 miss |